| nombre | P Word | Combinar correspondencia e índice | índice | crucigrama | tablas w y Excel | índices y notas | Examen |
| Adriana Flores Huertas | 47 | ||||||
| Aislinn Cosette López Mendieta | 3 | 1,5 | 2 | 1 | 2,3 | 47 | |
| alejandra Sánchez Talavera | 3 | 2 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 60 |
| Ana Karen Arias Gonzalez | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 73 |
| Araceli Venadero Ledezma | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 67 |
| Aura Iris Alonso Duran | 3 | 2 | 2 | 3 | 0,5 | 2,3 | 87 |
| Brandon Aldair Cigarrero Martínez | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 47 |
| Brisa Marlem Constantino Diaz | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 53 |
| Cuauhtemoc Lechuga Hernandez | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 73 | |
| Daniela Loperena Sánchez | 2,5 | 2 | 2 | 2,8 | 1,8 | 60 | |
| Daniela Sánchez Segundo | 3 | 1,5 | 2 | 3 | 2 | 2,3 | 53 |
| Diana Laura Contreras Delgadillo | 3 | 2 | 53 | ||||
| Diana Laura Fajardo Orduño | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 53 |
| Diego Medina Reyes | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 67 | |
| Giovanni Cienega Alonso | 3 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 73 |
| Humberto Hernández Medina | 2,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 47 | |
| Leticia Duarte Arzate | 2 | 2,5 | 60 | ||||
| Leydi Gissel Bautista Gil | |||||||
| Luis Adrián Garduño Rodríguez | 3 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 67 | |
| Macaria Jimenez Muñoz | 3 | 2 | 2 | 2,5 | 53 | ||
| María Citlali Mixcoatl Torres | 1 | 1 | 1,5 | 20 | |||
| María Lizbeth Sanchez Huerta | 3 | 1,5 | 2 | 3 | 80 | ||
| María Rosa Castillo Pérez | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 67 |
| Mariana Zárate Pérez | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 47 | |
| Miguel Angel Rodriguez Bahena | 3 | 2 | 2 | 2,5 | 27 | ||
| Misael Becerril Martínez | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 27 | |||
| Omar Jesús Malvaez Salgado | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1 | 1,8 | 67 |
| Victor Jardon Medina | 3 | 2 | 2 | 2,5 | 2,8 | 1,8 | 73 |
| viridiana Velasco López | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,5 | 87 |
| Yazmin Areli Perez Saavedra | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 53 | ||
| Yesica Rosas Vallejo | 3 | 3 | 3 | 2 | 1,8 | 2,3 | 67 |
| trabajos | 70% | ||||||
| examen | 30% | esta en escala de 0 a 10 | |||||
martes, 14 de abril de 2015
Calificaciones de la primera evaluación PRIMARIA Martes 12:00 - 14:00
Suscribirse a:
Entradas (Atom)